BLW-A

垫圈式载荷传感器
BLW-A
最适合现场测量■使用例
防水结构,薄型,轻量
用于VSL底脚等载重测量
Features
- 通过偏心载重·内外载重的感度差小
- 大内心孔径(可对应VSL工法)
- 防水结构 保护等级IP68(0.5MPa 24H 23℃±15℃)
- 薄型
- 轻量
PDF download
规格
| 型号名称 | 额定容量 | 受压面角度 | 重量(约) |
|---|---|---|---|
| BLW-A-500KN | 500kN | 45℃ | 4kg |
| BLW-A-1MN | 1MN | 52℃ | 8kg |
| BLW-A-1500KN | 1500kN | 46℃ | 14kg |
| BLW-A-2MN | 2MN | 60℃ | 14.5kg |
性能
| 额定容量 | 参照表 |
| 非线性 | ±0.8%RO以内 |
| 滞后 | ±0.5%RO以内 |
| 额定输出 | 1.25mV/V(2500×10 -6 应变量)以上 |
环境特性
| 允许使用温度范围 | -20~70℃ |
| 温度补偿范围 | -10~60℃ |
| 零点温度影响 | ±0.05%RO/℃以内 |
| 输出温度影响 | ±0.05%/℃以内 |
电气特性
| 最大激励电压 | 15V AC或DC |
| 推荐激励电压 | 1~10V AC或DC |
| 输入电阻 | 350Ω±0.3% |
| 输出电阻 | 350Ω±2% |
| 电缆 | 0.5mm 2 ,4芯氯丁橡胶铠装线1m,外径9.6mm,前端裸线 |
| (屏蔽线没有与本体连接) |
机械特性
| 安全过载 | 150% |
| 保护等级 | IP68(水压0.5MPa,24小时保持,23℃±15℃) |
| 重量 | 参照表 |

