LCS-D
防爆型压缩式载荷传感器
- Recommended category:


容量范围5~50kN
检定合格编号 LCS-500KD~5TD T20770
压缩专用的耐压防爆型
※1
的
载荷传感器
是使用爆炸危险度高的液体,气体,粉体等石油化学产业,符合厚生劳动大臣规定的《电气机械器具防爆结构规格》的制铁产业等可用于危险物环境中的载荷传感器。
Features
※1 测量气体或蒸汽的爆炸等级及起火度:2G4
PDF download
- LCS-D (407.87 kB)
规格
| 型号名称 | 额定容量 | 固有频率(约) | 重量(约) | 载重底座 | 自由金属件 | 安装台座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS-500KD | 5kN | 4kHz | 4kg | --- | --- | CF-80 |
| LCS-1TD | 10kN | 5.3kHz | ||||
| LCS-2TD | 20kN | 6.2kHz | 4kg | CA-10B | ER-5B | CF-80 |
| LCS-5TD | 50kN | 6kHz |
※关于本质安全防保系统在 这里 详细介绍。
性能
| 额定容量 | 参照表 |
| 非线性 | ±0.2%RO以内 |
| 滞后 | ±0.2%RO以内 |
| 反复性 | 0.2%RO以下 |
| 额定输出 | 2mV/V(4000×10 -6 应变量)±0.2% |
环境特性
| 允许使用温度范围 | -15~75℃ |
| 温度补偿范围 | -10~70℃ |
| 零点温度影响 | ±0.007%RO/℃以内 |
| 输出温度影响 | ±0.005%/℃以内 |
| 防爆环境条件 | 周围温度 -10~40℃ |
| 相对湿度 45~85%RH |
电气特性
| 最大激励电压 | 15V AC或DC |
| 推荐激励电压 | 1~10V AC或DC |
| 输入电阻 | 350Ω±0.5% |
| 输出电阻 | 350Ω±0.5% |
| 电缆 | 0.3mm 2 ,4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线5m, |
| 外径7.6mm,前端插头 |
机械特性
| 安全过载 | 120% |
| 固有频率 | 参照表 |
| 重量 | 参照表 |
※适合可燃性液体容器的计量。无需采取齐纳式防爆栅等本质安全防爆。
详情请确认(德)产业安全研究所技术指南《工厂电气设备防爆指南(气体蒸汽防爆2006)》。
耐压防爆用连接箱 JBS-1C、4C

