LMB-A
小型压缩式载荷传感器
- Recommended category:






容量范围 10N~2kN
LMB-A-500N~2KN
LMB-A-10~200N
小型,轻量,低价格
最适合载重分布测量
超小型轻量。
可单独设置,粘结或镶入凹陷部等。(专利申请中)
Features
※可制作TEDS对应产品。 请联系本公司 。
PDF download
- LMB-A (382.83 kB)
规格
| 型号名称 | 额定容量 | 固有频率(约) |
|---|---|---|
| LMB-A-50N | 50N | 40kHz |
| LMB-A-100N | 100N | 47kHz |
| LMB-A-200N | 200N | 59kHz |
| LMB-A-500N | 500N | 37kHz |
| LMB-A-1KN | 1KN | 45kHz |
| LMB-A-2KN | 2KN | 54kHz |
性能
| 额定容量 | 参照表 |
| 非线性 | ±0.5%RO以内 |
| 滞后 | ±0.5%RO以内 |
| 反复性 | 0.3%RO以下 |
| 额定输出 | 1.4mV/V(2800×10 -6 应变量)以上 |
(注)额定输出划分等级(每个输出值的1%)。产品的检查成绩书中记载了等级的中间值。额定输出中包含±0.5%的误差。
环境特性
| 允许使用温度范围 | -10~80℃(无结露现象) |
| 温度补偿范围 | 0~70℃(无结露现象) |
| 零点温度影响 | ±0.05%RO/℃以内(50N为±0.1%RO/℃以内) |
| 输出温度影响 | ±0.05%/℃以内 |
电气特性
| 最大激励电压 | 7V AC或DC |
| 推荐激励电压 | 1~5V AC或DC |
| 输入电阻 | 350Ω±2.5% |
| 输出电阻 | 350Ω±2.5% |
| 电缆 | 0.035mm 2 ,4芯屏蔽聚氯乙烯线2m,外径1.7mm,前端裸线 |
| (屏蔽线没有与本体连接) |
机械特性
| 安全过载 | 150% |
| 固有频率 | 参照表 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 重 量 | 50~200N:约1.5g |
| 500N~2kN:约6g | |
| 保护等级 | IP64 |

