財務・業績
業績ハイライト
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (百万円) | 14,413 | 14,563 | 14,820 | 11,421 | 13,200 |
| 経常利益 (百万円) | 1,183 | 1,238 | 1,255 | 236 | 795 |
| 当期純利益 (百万円) | 728 | 637 | 579 | 149 | 261 |
| 一株当たり当期純利益 (円) | 28.29 | 24.76 | 22.52 | 5.80 | 10.18 |
| 総資産 (百万円) | 17,974 | 19,526 | 19,938 | 17,958 | 17,629 |
| 純資産 (百万円) | 8,361 | 8,430 | 8,581 | 8,449 | 8,600 |
| 有利子負債 (百万円) | 2,834 | 3,437 | 4,311 | 4,207 | 3,607 |
| 有利子負債比率 (%) | 15.8 | 17.6 | 21.6 | 23.4 | 20.5 |
| 自己資本比率 (%) | 46.5 | 43.2 | 43.0 | 47.1 | 48.8 |
| 総資産経常利益率 (%) | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 1.3 | 4.5 |

