財務・業績
主要連結指標
| 決算年月 |
2006年 12月期 |
2007年 12月期 |
2008年 12月期 |
2009年 12月期 |
2010年 12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 14,413,037 | 14,563,396 | 14,820,424 | 11,421,716 | 13,200,964 |
| 経常利益(千円) | 1,183,905 | 1,238,460 | 1,255,551 | 236,920 | 795,201 |
| 当期純利益(千円) | 728,059 | 637,048 | 579,409 | 149,140 | 261,825 |
| 純資産額(千円) | 8,361,347 | 8,430,698 | 8,581,590 | 8,449,765 | 8,600,670 |
| 総資産額(千円) | 17,974,531 | 19,526,124 | 19,938,516 | 17,958,044 | 17,629,281 |
|
1株当たり 純資産額(円) |
324.95 | 327.69 | 333.57 | 328.48 | 334.40 |
|
1株当たり 当期純利益(円) |
28.29 | 24.76 | 22.52 | 5.80 | 10.18 |
| 自己資本比率(%) | 46.5 | 43.2 | 43.0 | 47.1 | 48.8 |
| 自己資本利益率(%) | 8.9 | 7.6 | 6.8 | 1.8 | 3.0 |
| 株価収益率(倍) | 14.5 | 14.9 | 13.8 | 46.7 | 27.2 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー (千円) |
1,052,260 | 265,285 | 1,145,654 | 825,211 | 1,381,147 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー (千円) |
△325,575 | △1,298,910 | △1,605,963 | 47,481 | △220,729 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー (千円) |
△377,280 | 396,687 | 668,102 | △310,884 | △808,118 |

