

●かんたん設定で作業時間を大幅に短縮
●±10Vの高出力かつ高いSN比を実現
●バーグラフは見やすい縦型
●TEDSセンサ対応で感度自動登録
| 型式名 | DPM-911A | DPM-912A |
|---|---|---|
| 応答周波数範囲 | DC~2.5kHz | DC~5kHz |
| SN比 | 60dBp-p以上 | 57dBp-p以上 |
| 測定対象 | ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器 | ||
| 測定チャネル数 | 1/台 | ||
| 適用ブリッジ抵抗 | 60Ω~1000Ω | ||
| ゲージ率 | 2.00 | ||
| ブリッジ電源 | 2Vrms、0.5Vrms切り換え | ||
| 平衡調整範囲 | 抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内 |
||
| 容量:2000pF以内 | |||
| 平衡調整方式 | 抵抗:純電子式オートバランス | ||
| 精度:±0.5×10-6ひずみ以内 | |||
| 保持方式:不揮発性メモリに書き込み | |||
| 容量:CST方式(自動追尾) | |||
| 非直線性 | ±0.1%FS以内 | ||
| 出力インピーダンス | 約2Ω | ||
| 校正ひずみ(CAL) | ±(1~9999×10-6ひずみ) | ||
| 設定:CALスイッチ(4桁デジタルスイッチ) | |||
| 精度:±(0.5%+0.5×10-6ひずみ)以内 | |||
| 感度調整器 | CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ | ||
| (4桁デジタルスイッチ)の設定値の組み合わせによりアンプ感度を設定 | |||
| CALスイッチ範囲:100~9999×10-6ひずみまでの1×10-6ひずみステップ | |||
| VOLTAGE OUTスイッチ範囲:1.00~10.00Vまでの0.01Vステップ | |||
| 精度:±0.5%以内 | |||
| 範囲:×200~×20000 | |||
| 感度微調整器 | 範囲:1~1/2.5 | ||
| ローパスフィルタ | 2次バタワース型 | ||
| カットオフ周波数:10、30、100、300Hz、1kHzおよびFLATの6段 | |||
| カットオフ点の振幅比:-3±1dB | |||
| 減衰特性:-12±1dB/oct(DPM-911Aの1kHz設定時は除く) | |||
| ハイパスフィルタ | カットオフ周波数:0.2HzおよびOFFの2段 | ||
| 出力 | OUTPUT A:±10V(負荷抵抗値5kΩ以上) | ||
| OUTPUT B:±10V(負荷抵抗値5kΩ以上) | |||
| 安定度 | 温度 | 零点:±0.1×10-6ひずみ/℃ | |
| 感度:±0.05%/℃ | |||
| 時間 | 零点:±0.5×10-6ひずみ/24h | ||
| 感度:±0.3%/24h | |||
| 電源 | 零点:±0.05%FS/電源変動±10% | ||
| 感度:±0.05%/電源変動±10% | |||
| 絶縁耐圧 | 測定ブリッジ-筐体間 AC800V 1分間 | ||
| 交流電源-筐体間 AC1000V 1分間 | |||
| 出力電圧表示 | 5桁デジタル表示(7セグメントLED) | ||
| 11セグメントLEDバーグラフメータ | |||
| オーバ入力表示 | 出力電圧表示点滅(5桁デジタル表示のみ) | ||
| チェック機能 | ブリッジチェック | ||
| キーロック機能 | POWERスイッチ以外の設定動作を不可にする | ||
| (ただし、CAL値スイッチとVOLTAGE OUTスイッチの設定値のみ変更可能) | |||
| リモート機能 | 平衡調整実行(BAL)、校正ひずみ出力実行(CAL)、キーロック | ||
| TEDS | センサのTEDS情報を読み込んで、定格出力を | ||
| VOLTAGE OUTの出力電圧に設定 | |||
| 実負荷校正 | 実負荷入力をVOLTAGE OUTの出力電圧に設定 | ||
| 使用温湿度範囲 | -10~50℃、20~85%RH(結露しないこと) | ||
| 電源 | AC90~110V(約10VA:AC100V) | ||
| DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V) | |||
| 質量 | 約1.2kg | ||

