442B-K01
計装プリンタ
442B-K01
WGA-650B、670B、710B、800C用
鶴賀電機(株)製
WGA-650B、670B、710B、800CおよびWGI-400A用並列BCDデータ入力、印字桁数24桁、サーマルラインドット方式の計装用プリンタです。カレンダ時計付きプリンタです。日付、時刻、経過時間、14種類のメッセージなどの印字機能および5秒から99時間59分59秒までのインタバル印字機能付きです。(本器は、鶴賀電機(株)製マイクロプリンタ442Bと異なります)
特長
- 4桁のインデックスNo.、チャネルNo.印字機能付き
- 記録紙の印字はLISTER印字とTEXTER印字で選択可能
- 単位印字は8ビットコード入力により約250種類を用意
- 電源はAC100V~240V、DC24Vの2種(いずれか選択)
- カレンダ時計装備
関連PDFダウンロード
- 442B-K01 (940.91 kB)
仕様
| 442B-K01 | ||
|---|---|---|
| 印字方式 | サーマルラインドット | |
| 印字速度 | 約22.5mm/s、6行/s | |
| 印字桁数 | 24桁 | |
| カレンダ時計 | 6桁 赤色 LED表示 時、分、秒 | |
| 文字種類 | 英字、数字、記号、その他 | |
| 文字寸法 | 2mm×2mm | |
| 文字構成 | 16×16ドット | |
| 印字幅 | 46mm | |
| 紙送り | ピッチ 3.75mm | |
| 記録紙 | 58mm(幅)×φ48 25m(長さ)感熱紙 型式名5860-01販売単位10巻/箱 | |
| 日付・時刻印字 | 年、月、日および時、分、秒 | |
| チャネルNo.印字 | CH00~CH99 | |
| 印字方向の選択 | LISTER印字またはTEXTER印字 | |
| インタバル印字 | 5秒~99時間59分59秒 外部印字指令または自動印字 | |
| メッセージ印字 | 14種類(BCD入力時、OVER、 HIGH、LOW、GOOD、NG等) | |
| 単位の設定 | 約250種類 | |
| 入力コネクタ | IDEC、JM1S-0603 | IDEC、JM1S-0803 |
| 供給電源 | AC100V AC90~132V50/60Hz | |
| AC200V AC180~264V50/60Hz | ||
| DC24V DC24V±10% | ||
| 使用温度範囲 | 0~50℃、85%RH以下(結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -20~60℃ | |
| 外形寸法・質量 | 96(W)×96(H)×165.5(D)mm(突起部含まず)・約700g | |
| 付属品 | 入力用コネクタ(ケーブル付)、記録紙1巻 | |
印字例
機器接続ブロック図

