SME-30A これからの計測フィールドをもっと自由にする
電源を投入してすぐに測定できるシンプル操作のハンディ型データロガー。
ストラップ付属で、フィールドでの点検やセンサ設置時の確認作業に最適。
SDカード(別売)に対応しており、PCへのデータ転送が非常に簡単です。
また、付属の入力ケーブルを使用すれば、ひずみゲージも簡単に接続できます。

●小型・軽量・手軽で持ち運びしやすいハンディサイズ
●ブリッジボックス内蔵でひずみゲージの接続が簡単
●広い測定範囲:±300,000×10-6ひずみ
●SDカードに簡単に集録し、PCへデータ移動、管理可能
●簡単に手に入る単3形電池駆動
●TEDS対応、読み込みだけでなく簡単な書き込み機能付
| 測定チャネル数 | 1 | ||||||
| サンプリング周期 | 約0.5秒:0~±30000×10-6ひずみ 約1秒:±30000×10-6ひずみ以上測定時 約1秒:測温機能付土木変換器測定時 |
||||||
| 測定機能 | RELATIVE測定(ZERO値を減算する測定) ※ZERO値はひずみ測定の初期不平衡値に相当する値で、任意のタイミングで取得可能 |
||||||
| 演算機能 | 係数演算機能 | ||||||
| 測定対象 | ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、測温機能付土木変換器
|
||||||
| ブリッジ電源 | 定電圧ブリッジ電源 約DC2V 定電流ブリッジ電源 約5.6mA(ブリッジ抵抗350Ω) |
||||||
| 測定範囲 | ひずみ測定 0~±300000×10-6ひずみ(定電圧ブリッジ電源) 0~±20000×10-6ひずみ(定電流ブリッジ電源) 測温機能付土木変換器温度測定 -30.0℃~70.0℃ |
||||||
| 分解能 | ひずみ測定 0~±30000×10-6ひずみ:1×10-6ひずみ ±30000~±300000×10-6ひずみ:10×10-6ひずみ 測温機能付土木変換器温度測定 0.1℃ |
||||||
| 精度(NDISワンタッチコネクタ4ゲージ接続時) | ひずみ測定 0~±30000×10-6ひずみ:±(指示値の0.05%+2)×10-6ひずみ ±30000~±300000×10-6ひずみ:±(指示値の0.1%+20)×10-6ひずみ 測温機能付土木変換器温度測定 ±0.5℃ |
||||||
| チェック機能 | 絶縁抵抗値測定 2~100MΩ 抵抗値測定 0~20kΩ |
||||||
| インタバル測定 | 1分~99時間59分 1分単位 測定開始時刻設定 年月日時分 |
||||||
| ストレージ機能 | SDカードに保存(SDカードは別売) | ||||||
| 適応カード | 256MB、512MB、1GB、2GB(FAT16)(SDHC非対応) | ||||||
| 表示 | モノクロLCD 128×64ドット | ||||||
| TEDS | TEDSセンサから読込機能有 チャネル名称の書込機能有り(Manufacturer IDが共和の場合。10文字まで) |
||||||
| 使用温湿度範囲 | -10~50℃、20~85%RH(結露しないこと) | ||||||
| 電源 | 単3形電池 2本 連続使用時間 約10時間(アルカリ乾電池使用時) ※ニッケル水素充電池も使用可 ※SME-31AはACアダプタ対応(ACアダプタ DR-523E別売) |
||||||
| オートパワーオフ | キー入力が5分間無い場合、自動的に電源OFF 3分以上のインタバル測定の待機時にも自動的にOFFになり、測定時刻1分前にONになる。(機能のON/OFF設定可能) |
||||||
| 外形寸法 | 108.4×188×41mm(突起部含まず) | ||||||
| 質量 | 約450g(電池含まず) |

