最近の主な工事実績
ダム
| 永平寺ダム堤体観測機器設置工事 | 稲核ダム挙動観測機器設置工事 |
| 石川県九谷ダム観測計器設置工事 | 末武川ダム貯水時堤体挙動解析・湛水後デ−タ解析 |
| 東電葛野川発電所 スラブ振動測定 | バカルダム観測機器設置 |
| 佐古ダム堤体観測設備据付工事 | 葛野川上部ダム盛土転圧試験 |
| 三重県真泥ダム計器設置 | 定山渓ダム埋設計器デ−タ解析業務 |
| 下蚊屋ダム計器設置 | 保川第三ダム外力調査 |
| 東電葛野川発電所 発電機廻り計器設置 | 五十嵐川ダム堤体観測資料整理委託業務 |
| 東電沼の倉発電所水圧鉄管計測 | 浦山ダム本体計器埋設計画作成業務 |
| 神流川上部ダム盛土試験 | 布目ダム堤体観測計器据付調整工事 |
| 上津ダム堤体観測設備設置工事 | 三国ダム観測計器設置工事 |
| 十勝ダムデータ解析業務 | 阿木川ダム観測計器設置工事 |
| 温井ダム埋設計器計測管理 | 島ノ瀬ダム温度履歴・温度応力解析業務 |
| 奥三面ダム計器設置 | 呑吐ダム観測計器計測システム設置工事 |
| 柿崎川ダム計器設置 | 奥野ダム計器設置工事 |
| 富郷ダム放流管圧力計設置工事 | 大柿ダム観測装置設置工事 |
| 丸沼ダム岩盤変位計設置 | 奈良俣ダム計器設置工事 |
| 八田原ダム鋼製ラジアルゲ−ト応力測定 |
鉄道
| JR東日本 東北新幹線(沼宮内~二戸)タワミ測定 | 新大阪・新神戸間被災高架橋たわみ、他測定 |
| JR東日本 洗掘検知装置設置工事 | 京都・新大阪間被災高架橋たわみ、他測定 |
| JR東海道新幹線高架橋の水平載荷試験 | JR東北新幹線新型2階建EI系走行試験 |
| JR上野駅構内東西自由通路新設に伴う計測 | JR北陸新幹線土路盤スラブ軌道試験 |
| 川口架道橋拡幅工事に伴う計測 | JR上越新幹線速度向上試験 |
| 川口架道橋新幹線走行時のレール変位計測 | JR北陸新幹線長野車輌基地動態観測 |
| 東急反町駅土留め工計測 | JR東北新幹線防音壁応力測定 |
| 中央線重層化計測工 | JR東海道新幹線橋梁診断 |
| 北陸新幹線(高崎〜軽井沢間)橋梁たわみ測定 | JR東北新幹線橋梁診断 |
| 北陸新幹線(軽井沢〜更埴間)橋梁たわみ測定 | JR上越新幹線橋梁診断 |
| 東京臨海新交通橋梁載荷試験 | JR東海道新幹線鉄桁健全調査 |
トンネル
| JH東京湾アクアライン計測機器定期点検 | ボックスシ−ルド実証試験 |
| 志賀原発 取水路・放水路トンネルNATM計測工 | 帷子川分水路計測業務 |
| 新神戸トンネルNATM計測工 | 新大森幹線楕円シ−ルド計測 |
| JH第二東名沼津トンネルNATM計測工 | シ−ルドマシ−ン位置検知システム開発 |
| 首都高KJ125工区ボックスシールド実証試験 | 東京都南元町シ−ルドECL計測 |
| JH山陽自動車道金坂トンネルカルバート計測工 | 東京都弥生町シ−ルドECL計測 |
| 新神戸トンネル(II期)第一工区周辺地盤計測 | JR東海道貨物支線羽田トンネル測定 |
| 新オープンカットシールドカルバート実験 | 五十里トンネルNATM追加計測 |
| JH山陽自動車道宇部東工事トンネル工法カルバート動態観測 | 東村トンネル地滑り抑止杭計測 |
| シールドセグメント形状自動計測システム設置 | 九州自動車道NATM計器取付 |
| 羽田空港内東京電力シールド通過時の変状計 測 |
道路
| 国道二子玉川橋橋梁モニタリング実験計測 | 白山大橋 斜張橋上部工計測 |
| 国道荒川河口橋橋梁モニタリング実験計測 | 春田斜張橋 施工管理計測 |
| 国道大坂橋長期高度モニタリング実験計測 | ツインハ−プ橋(旭川東光大橋)施工管理計測・動的載荷試験 |
| JH姫路 小犬丸川橋梁波形鋼板ウエブ実験計測 | JH磐越自動車道 夏井強化盛土の応力測定 |
| JH第二東名沼津工区試験盛土計測 | 首都高速 BK452工区高架橋上部工計測・振動測定・地震計設置工事 |
| 国道156号線腰切橋落石監視システム設置 | 沖縄開発庁 南風原高架橋上部工計測 |
| 国道155号線雨水浸透舗装試験 | 新千曲川斜張橋 上部工計測 |
| JH北陸自動車道 朝日~名立谷浜間地滑り観測装置設置 | 東京湾横断道路 木更津人工島東西盛土沈下計測 |
| 国道42号線法面落石監視システム設置 | JH碓井斜張橋 上部工動態計測 |
| 多孔質弾性舗装材せん断応力測定 | 首都高速 橋脚コンクリ−ト打設に於ける形枠支保工振動試験 |
| 東京湾横断道路現地振動試験 | JH関越自動車道 遮音壁応力測定 |
| 北陸自動車道路EPS盛土動態観測 | JH名神高速道路 RC床版補強調査 |
| 東北中央道試験盛土動態観測 | 首都高速 AS21工区多経間連続桁挙動測定 |
| 背面土圧軽減工法試験施工(鶴岡・秋田) |
山留計測
| 手賀沼下水処理場建設工事に伴う山留め計測 | 信越本線春日山山留工計測 |
| 羽田空港東側東京モノレール築造工事に伴う山留め計測 | 富士海岸入道門改良工事仮設二重締切矢板計測工 |
| NTTDocomo品川ビル新築工事に伴う山留め計測 | 羽田空港西側タ−ミナル地区共同溝動態観測 |
| 羽田アクセス道路築造工事に伴う山留め計測 | さいたま新都心西側調整池山留計測 |
| 明治生命さいたま新都心ビル新築工事に伴う山留め計測 | 日光川4号放水路排水機場ひ門新設工事に伴う鋼矢板二重締切工動態観測 |
| 中電浜岡原発建設に伴う山留め計測 | 新潟西港左岸立坑仮設山留計測 |
| 首都高OE24工区山留め計測 | 渋川雨水貯留管連壁計測 |
| 衣浦港海底トンネル碧南側仮護岸計測工 | MKD8光が丘山留計測 |
| 名古屋高速 東山換気所山留め計測 | 三郷浄水場土留計測(その2~5) |
| 衣浦港陸上トンネル部計測 | 東京空港アクセス道路仮設工事山留計測 |
| 新潟西港左岸陸上トンネル部計測 | 東京空港共同溝仮設工事山留計測・予測解析 |
| 長野駅前地下街山留計測 | 戸塚第二下水処理場山留計測及び予測解析 |
港湾、海洋
| 高知港三里地区波浪応答観測装置設置・解析 | 常陸那珂港ケ−ソン地震観測 |
| ITメガフロート計測機器設置工事 | 常陸那珂港 東防波堤ケ−ソン応力測定・波圧観測 |
| 沖縄那覇港道路沈埋函係留時動揺観測 | 沖縄開発庁 那覇港浦添第一防波堤 消波・被覆ブロック計器設置 |
| 熊本港軟着底ケーソン実証試験 | 海域制御構造物(フレキシブルマウンド)実証試験 |
| 釧路西港耐震設計調査ケーソン計器設置 | 多摩川トンネル・東京港トンネル 沈埋函接合変位圧力測定 |
| 北海道福島港(函館)斜面スリット実証観測 | 運輸省第四港湾建設局 宮崎半円形防波堤観測機器設置工事 |
| 東京都城南島沈埋トンネル接合計測 | 運輸省第三港湾建設局 高知港長大ケ−ソン曳航時・波浪時計測 |
| 運輸省第三港湾建設局 須崎港・今治港ケーソン吊り筋ひずみ計測 | 運輸省第一港湾建設局 新潟港ドライドック計測管理 |
| 新海面廃棄物処理場 南北護岸計器設置工事 | 運輸省第三港湾建設局 境港二重円筒ケ−ソン堤実証試験 |
| 運輸省第一港湾建設局 敦賀港斜杭挙動調査 | 建設省 駿河海岸吉永離岸堤工事計測 |
| 常陸那珂港ケ−ソン曳航時動揺観測 | 運輸省第一港湾建設局 波エネルギ−吸収防波堤実証試験計測システム設置工事 |
| 四国電力 橘湾石炭火力発電所取水口ケ−ソン接地圧測定 | 東京都港湾局 羽田沖護岸基礎マウンド計測管理 |
| 運輸省第一港湾建設局 酒田港プレキャストケ−ソン現地観測 | 運輸省第二港湾建設局 小名浜港ケ−ソン沈設に伴う動態観測 |
| 神戸港須磨桟橋復旧工事に伴う計測 | 和歌山港マルチセルラ−ケ−ソン計器取付 |
| 運輸省第二港湾建設局 パネルシステムケ−ソン計器設置・現地測定 |
近接施工既設構造物変状計測
| 汐留新交通橋脚P25−P28変状計測 | 横浜線下雨水幹線・汚水管横断に伴う計測工 |
| 都港湾局 新辰巳橋変状計測 | 東葉高速鉄道変状計測 |
| 本牧地区・大黒地区橋脚変状計測 | 鹿島臨海鉄道大洗・水戸間伏越工新設に伴う変状計測 |
| 地下鉄11号線建設に伴う東京三菱銀行変状測定 | JR池袋駅構内NTTシ−ルド通過に伴う変状測定 |
| 汐留区街3号線地下構造物築造工事に伴う新交通変状計測 | JR東北本線浅虫トンネル構造物沈下計測 |
| 京都市地下鉄烏丸線変状計測 | 高島台団地改築工事に伴う地盤変状計測 |
| JR目黒駅地下鉄7号線シールド通過に伴う変状計測 | 東北新幹線花巻トンネル軌道沈下測定 |
| 羽田空港新B滑走路地盤改良に伴う首都高変状計測 | JR京葉線南船橋駅高架橋変状計測 |
| 小田急線多摩川橋梁変状計測 | JR中央線御所トンネル変状測定 |
| ジオテキスタイル施工に伴うJR中央線小沢川橋梁変状計測 | JR東海道新幹線 有楽町高架下改良に伴う変状測定 |
| 目黒川大崎橋架け替え工事に伴う変状計測調査 | 名古屋地下鉄6号線呉服町共同溝変状測定 |
エネルギ−関連
| 中国電力 三隅火力間隙水圧計設置計測 | 電源開発 奥清津発電所2号放水路計器設置 |
| 東京電力 葛野川発電所発電機運転に伴う水位計測 | 東京電力 柏崎・刈羽原発4,5,7号機山留計測 |
| 中部電力 碧南火力発電所建屋基礎計測工事 | 中部電力 奥美濃地下発電所計測 |
| 東京電力 葛野川発電所有水試験に伴う土木設備の計測 | 原工試 多度津ブロック土柱モデル試験・コンクリ−トブロック動的相互作用実験 |
| 東京電力 葛野川発電所発電機廻り脈動応答計測 | 串木野地下石油備蓄計測工事 |
| 東京電力 柏崎刈羽原子炉補修訓練センター地震観測 | 菊間地下石油備蓄計測計測システム設置工事 |
| 日本原子力機構 原子炉建屋の隣接効果試験土圧計設置工事 | 久慈地下石油備蓄計測計測システム設置工事 |
| 電源開発 奥清津分岐管部・水圧管路・取水口計測機器設置 | 高速増殖炉もんじゅ発電所地下水位観測 |
| 電源開発 奥清津発電所有水試験に伴う土木設備の計測 | 東京電力 玉原地下発電所有水試験に伴う土木設備の計測 |
| 東京電力 葛野川発電所工区計器設置 | 苫小牧東部石油備蓄動態計測 |
| 日本原燃 六ヶ所村再処理施設(その2工区)山留計測 | 東京電力 今市地下発電所有水試験に伴う土木設備の計測 |
| 北陸電力 滋賀原発振動試験 | 秋田石油備蓄工区岩盤計測 |
| 東京電力 鉄塔(柏崎・笹子)風荷重動態観測 | 原工試 基礎岩盤コンクリ−トブロック動的相互作用実験 |
| 東京電力 鉄塔(柏崎・笹子)風荷重動態観測 |
その他各種計測
| 静岡県浜北処分場漏水検知システム設置工事 | 日の出二ツ塚処分場埋設計器設置工事 |
| 宮崎県田野町一般廃棄物処分場漏水検知システム設置工事 | 東京湾横断道 地中接合システム計測管理 |
| 八千代市処分場漏洩検知調査 | 東京国際フォ−ラムガラス棟ホ−ル各種応力測定 |
| 東京電力 松谷発電所導水路トンネル計測設備取付工事 | 室蘭 漏水検知システム実証試験 |
| 上郡町処分場漏水検知システム設置工事 | 後楽園エア−ド−ムレベルセンサ−及び計測システム設置 |
| 日本化薬高崎工場処分場漏水検知システム設置工事 |

