BLW-A

センターホール型荷重計
BLW-A
フィールド測定に最適な防水構造,薄型,軽量
VSLアンカ等の荷重測定に使用
特長
- 偏心荷重・内外荷重による感度差が小さい
- 大きなセンタホール径(VSL工法にも対応)
- 防水構造 保護等級IP68(0.5MPa 24H 23℃±15℃)
- 薄型
- 軽量
関連PDFダウンロード
- BLW-A (981.70 kB)
仕様
| 型式名 | 定格容量 | 質量(約) |
|---|---|---|
| BLW-A-500KN | 500kN | 4kg |
| BLW-A-1MN | 1MN | 8kg |
| BLW-A-1500KN | 1500kN | 14kg |
| BLW-A-2MN | 2MN | 14.5kg |
性能
| 定格容量 | 表参照 |
| 非直線性 | ±0.8%RO以内 |
| ヒステリシス | ±0.5%RO以内 |
| 定格出力 | 1.25mV/V(2500×10 -6 ひずみ)以上 |
環境特性
| 許容温度範囲 | -20~70℃ |
| 温度補償範囲 | -10~60℃ |
| 零点の温度影響 | ±0.05%RO/℃以内 |
| 出力の温度影響 | ±0.05%/℃以内 |
電気的特性
| 許容印加電圧 | 15V ACまたはDC |
| 推奨印加電圧 | 1~10V ACまたはDC |
| 入力抵抗 | 350Ω±0.3% |
| 出力抵抗 | 350Ω±2% |
| ケーブル | 0.5mm 2 、4心クロロプレン1m、外径9.6mm、先端むきだし |
| (シールドは本体に接続されていません) |
機械的特性
| 許容過負荷 | 150% |
| 保護等級 | IP68(水圧0.5MPa、24時間保持、23℃±15℃) |
| 質量 | 表参照 |

