VAQ®-700A
ASQ専用コンディショナ
- 推奨分野:

VAQ® -700A
携帯用収納ケース YB-506Aに実装
加速度、1回積分による速度、2回積分による変位が同時に測定できるコンディショナです。1チャネル型で、多チャネル測定用として携帯用収納ケースが用意してあります。(VAQは商標登録済)
特長
- 加速度、速度、変位が同時に測定できる
- モニタは発光ダイオード使用により見やすい
- 1チャネル型、多チャネル化は携帯用収納ケースで可能
関連PDFダウンロード
- VAQ-700A (827.86 kB)
- ASQ専用コンディショナ VAQ-700A 取扱説明書 (673.26 kB)
仕様
| 使用変換器 | ASQ-D-1 | ASQ-D-2 | ASQ-D-5 | |
|---|---|---|---|---|
| 測定チャネル数 | 1 | |||
| 測定モード | 加速度、速度、変位同時測定、同時出力 | |||
| 加速度測定 | 測定範囲 | ±9.807m/s 2 (±1G) | ±19.61m/s 2 (±2G) | ±49.03m/s 2 (±5G) |
| 測定レンジ(G≒9.807m/s 2 ) | 0.01,0.1,1G,OFF | 0.02,0.2,2G,OFF | 0.05,0.5,5G,OFF | |
| 校正値 | レンジ値×1.02に連動 | |||
| 精度 | 測定レンジ、校正値とも表示値に対し±0.5% | |||
| 応答周波数範囲 | DC加速度モードDC~300Hz(±5%)、AC加速度モード0.1~100Hz(±5%) | |||
| 速度測定 | 測定範囲 | ±100cm/s | ±200cm/s | ±500cm/s |
| 測定レンジ | 1,10,100cm/s,OFF | 2,20,200cm/s,OFF | 5,50,500cm/s,OFF | |
| 校正値 | レンジ値に連動 | |||
| 精度 | 測定レンジ、校正値とも表示値に対し±1% | |||
| 応答周波数範囲 | 0.1~100Hz(±5%) | |||
| 変位測定 | 測定範囲 | ±100mm | ±200mm | ±500mm |
| 測定レンジ | 1,10,100mm,OFF | 2,20,200mm,OFF | 5,50,500mm,OFF | |
| 校正値 | レンジ値に連動 | |||
| 精度 | 測定レンジ、校正値とも表示値に対し±1% | |||
| 応答周波数範囲 | 0.1~60Hz(±5%)(ただし、測定レンジ最大感度のときは1~60Hz) | |||
| 出 力 | 電圧 ±10V(5kΩ以上の負荷) | |||
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | |||
| 電源 | AC100Vまたは、DC12V | |||
| 外形寸法・質量 | 49(W)×128.5(H)×262.5(D)mm・約1.4kg | |||
標準付属品
AC電源ケーブルP-16(変換アダプタCM-33付)、出力ケーブルU-58(3本)、ヒューズ、時計ドライバ、取扱説明書。
別売品
収納ケース YB-A型 VAQ-700Aを多チャネルで使用するときの携帯用収納ケースです。YB-Aについては こちら を参照してください。

