LCW-C-SA3
ワッシャ型ロードセル
- 推奨分野:



容量帯 10~300kN
LCW-C-20KN25SA3
LCW-C-300KN60SA3
薄型・高安定豊富なキャパシティレンジ
構造がきわめてシンプルですので,取り扱い,保守が容易です。ボルトのテンション,プレス成形機器などに広く応用できます。
特長
- 薄型
- 高安定
- 豊富なキャパシティレンジ
関連PDFダウンロード
- LCW-C-SA3 (861.15 kB)
仕様
| 型式名 | 定格容量 | 質量(約) |
|---|---|---|
| LCW-C-10KN25SA3 | 10kN | 0.6kg |
| LCW-C-10KN35SA3 | 0.7kg | |
| LCW-C-10KN45SA3 | 0.8kg | |
| LCW-C-10KN55SA3 | 0.9kg | |
| LCW-C-10KN65SA3 | 1.0kg | |
| LCW-C-20KN25SA3 | 20kN | 0.6kg |
| LCW-C-20KN35SA3 | 0.7kg | |
| LCW-C-20KN45SA3 | 0.8kg | |
| LCW-C-20KN55SA3 | 0.9kg | |
| LCW-C-20KN65SA3 | 1.0kg | |
| LCW-C-50KN30SA3 | 50kN | 1.7kg |
| LCW-C-50KN40SA3 | 1.9kg | |
| LCW-C-50KN50SA3 | 2.1kg | |
| LCW-C-50KN60SA3 | 2.3kg | |
| LCW-C-50KN70SA3 | 2.5kg | |
| LCW-C-50KN80SA3 | 2.7kg | |
| LCW-C-100KN30SA3 | 100kN | 1.7kg |
| LCW-C-100KN40SA3 | 1.9kg | |
| LCW-C-100KN50SA3 | 2.1kg | |
| LCW-C-100KN60SA3 | 2.3kg | |
| LCW-C-100KN70SA3 | 2.5kg | |
| LCW-C-100KN80SA3 | 2.7kg | |
| LCW-C-200KN60SA3 | 200kN | 3.7kg |
| LCW-C-200KN70SA3 | 4.1kg | |
| LCW-C-200KN80SA3 | 4.4kg | |
| LCW-C-200KN90SA3 | 4.8kg | |
| LCW-C-200KN100SA3 | 5.1kg | |
| LCW-C-300KN60SA3 | 300kN | 3.7kg |
| LCW-C-300KN70SA3 | 4.1kg | |
| LCW-C-300KN80SA3 | 4.4kg | |
| LCW-C-300KN90SA3 | 4.8kg | |
| LCW-C-300KN100SA3 | 5.1kg |
性能
| 定格容量 | 表参照 |
| 非直線性 | ±1%RO以内 |
| ヒステリシス | ±1%RO以内 |
| 定格出力 | 約1mV/V(2000×10 -6 ひずみ) |
環境特性
| 許容温度範囲 | -35~80℃ |
| 温度補償範囲 | -10~70℃ |
| 零点の温度影響 | ±0.01%RO/℃以内 |
| 出力の温度影響 | ±0.01%/℃以内 |
電気的特性
| 許容印加電圧 | 15V ACまたはDC |
| 推奨印加電圧 | 1~10V ACまたはDC |
| 入力抵抗 | 350Ω±1% |
| 出力抵抗 | 350Ω±1% |
| ケーブル | 0.3mm 2 、4心シールドクロロプレン5m、外径7.6mm、先端むきだし |
| (シールドは本体に接続されていません) |
機械的特性
| 許容過負荷 | 150% |
| 質量 | 表参照 |

