LMA-A
小型圧縮型ロードセル
- 推奨分野:






容量帯 5N~1kN
LMA-A-5~50N
LMA-A-100N~1KN
小型・軽量で低価格,荷重分布測定に最適
小型,軽量なロードセルで,単に設置,接着または窪みを付けてはめ合わせるなどして使用します。
特長
関連PDFダウンロード
- LMA-A (1.03 MB)
- 小型圧縮型ロードセル LMA-A 取扱説明書 (296.58 kB)
CADデータダウンロード
- 小型圧縮型ロードセル LMA-A-5~50N (112.03 kB)
- 小型圧縮型ロードセル LMA-A-100N~1KN (111.80 kB)
仕様
| 型式名 | 定格容量 | 固有振動数(約) | 質量(約) | 取付台座 |
|---|---|---|---|---|
| LMA-A-5N | 5N | 15.3kHz | 1.5g | CFM-5A |
| LMA-A-10N | 10N | 17.5kHz | ||
| LMA-A-20N | 20N | 24.8kHz | ||
| LMA-A-50N | 50N | 32.6kHz | ||
| LMA-A-100N | 100N | 21.6kHz | 11g | CFM-100A |
| LMA-A-200N | 200N | 29.7kHz | ||
| LMA-A-500N | 500N | 43.9kHz | ||
| LMA-A-1KN | 1kN | 53kHz |
性能
| 定格容量 | 表参照 |
| 非直線性 | ±1%RO以内 |
| ヒステリシス | ±1%RO以内 |
| 繰り返し性 | 1%RO以下 |
| 定格出力 | 0.75~2mV/V(1500~4000×10 -6 ひずみ) |
| 5Nは0.6~2mV/V(1200~4000×10 -6 ひずみ) |
(注) 定格出力はクラスで区分(出力値の2%毎)されています。製品の検査成績書は,クラスの中央値を記載しています。したがって,定格出力には±1%の誤差を含んでいます。
環境特性
| 許容温度範囲 | -10~60℃ |
| 温度補償範囲 | 0~50℃ |
| 零点の温度影響 | ±0.05%RO/℃以内(5Nは±0.3%RO/℃以内,10~50Nは±0.2%RO/℃以内) |
| 出力の温度影響 | ±0.05%/℃以内(5~50Nは±0.2%/℃以内) |
電気的特性
| 許容印加電圧 | 7V ACまたはDC |
| 推奨印加電圧 | 1~5V ACまたはDC |
| 入力抵抗 | 350Ω±2.5% |
| 出力抵抗 | 350Ω±2.5% |
| ケーブル | 0.035mm 2 ,4心シールドビニル2m,外径1.7mm,先端むきだし |
| (シールドは本体に接続されていません) |
機械的特性
| 許容過負荷 | 150% |
| 固有振動数 | 表参照 |
| 質量 | 表参照 |
| 材 質 | 銅合金,100N以上はステンレス鋼 |
| 保護等級 | IP64 |
別売品
| 取付台座 | CFM-A |
取付台座 CFM-A
材質:アルミ合金

