沿革
| 昭和24年 | 東京都新宿区に株式会社共和無線研究所として設立、無線通信機器とその測定器類の設計、製作を開始する。 |
|---|---|
| 昭和25年 | 運輸省運輸技術研究所より、抵抗線式ひずみゲージの試作を依頼され、日本において最初のこの種の測定器を完成し、以来会社の総力をこのひずみ測定器に結集した。 |
| 昭和27年 | 動ひずみ測定器が完成。 |
| 昭和28年 | 圧力、荷重、トルクをはじめ各種ひずみゲージ式変換器、および指示計などを開発。 |
| 昭和32年 | 箔ひずみゲージを完成。 |
| 昭和36年 | 調布市に新工場建設を開始。社名を株式会社共和電業に変更。 |
| 昭和37年 | 調布工場完成、計測コンサルタント業務開始。 |
| 昭和40年 | 自己温度補償型ひずみゲージを開発。 |
| 昭和41年 | 調布工場に本社社屋を新築、本店を現在地に移す。 |
| 昭和43年 |
本社所在地に4階建工場を増築。 計量法による質量計第3類の製造業者として登録を受ける。 |
| 昭和44年 |
本社所在地に6階建工場を増築。 東京証券取引市場第2部に上場。 |
| 昭和48年 | 調布市に計測エンジニアリング部を開設。 |
| 昭和52年 | ひずみゲージ基礎講習会をスタート。 |
| 昭和60年 | 本社所在地に技術棟完成。 |
| 昭和63年 | 12月に国産初の車載型衝突試験計測装置(高耐衝撃C-0361型)を発表し、自動車メーカーの高い評価を受ける。 |
| 平成元年 | 三菱重工業殿と共同による宇宙用圧力センサの開発を完了。宇宙開発事業団殿の認定部品として認定される。 |
| 平成 4年 | 官民共同研究による雪崩発生監視装置に対して、建設省より評価を受ける。 |
| 平成10年 |
山梨リニアモーターカー実験線に於て、550km/h達成に伴い計測の協力に対しJR 東海、鉄道総合技術研究所より記念品授与される。 ISO9002の製品範囲拡大(測定器・記録器の追加)の認証を3月27日付で取得。 11月に標準品3,000種以上の品種に対しISO9001の認証を取得した。 |
| 平成11年 | 6月創立50周年を迎えて50年史「計測技術で安全と安心への挑戦」を発刊。 |
| 平成12年 |
6月東京証券取引所第1部に上場指定替え。 3月山形共和電業新工場落成、5月より一部操業を開始した。 |
| 平成13年 | 5月生産本部標準器室が独立行政法人製品評価技術基盤機構により、「力」区分の認定事業者(認定番号0096)に認定される。 |
| 平成14年 | 9月営業譲渡により、(株)ブリヂストンから計量機器事業を譲り受け、製品のラインアップと新規販路の拡充をはかる。 |
| 平成15年 | 10月電気通信工事業の許可を取得。 |
| 平成16年 |
技術本部内に自動車機器部、特機部交通システムグループを新設。自動車関連、交通システム分野への対応力を強化した。 米国ナショナルインスツルメンツ製NI DIAdemの国内総販売権取得を発表、販売を開始。 12月平衡機能計EGC-2000Aの薬事認定を取得した。 |
| 平成17年 |
7月環境マネジメントシステムISO14001を取得、環境への取組を強化。 10月アメリカデトロイトにて開催の「Automotive Testing Expo 2005 North America」に単独出展。 |
| 平成18年 | 3月自動車関連部製品生産効率強化のため、山形共和電業敷地内にフラットベルトタイプの校正装置導入。 |
| 平成19年 | 4月米国デトロイトにアメリカ支店を開設。 |
| 平成20年 | 9月本社工場建替え2期工事終了。 |
| 平成21年 | 6月創立60周年を迎えて、創立60周年記念誌を発刊。 |

